| 1 x de R$180,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 2 x de R$99,10 | Total R$198,20 | |
| 3 x de R$67,03 | Total R$201,08 | |
| 4 x de R$50,78 | Total R$203,11 | |
| 5 x de R$41,01 | Total R$205,07 | |
| 6 x de R$34,36 | Total R$206,14 | |
| 7 x de R$29,50 | Total R$206,53 | |
| 8 x de R$26,06 | Total R$208,48 | |
| 9 x de R$23,31 | Total R$209,77 | |
| 10 x de R$21,05 | Total R$210,53 | |
| 11 x de R$19,31 | Total R$212,42 | |
| 12 x de R$17,76 | Total R$213,10 |
A interface de diagnóstico de nível de concessionária para veículos do grupo VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda). Conectada a um notebook com o software VCDS, permite diagnósticos profundos, "Long Coding" (alteração de parâmetros de conforto e funcionamento), ajustes básicos (adaptação de TBI, reset de serviço) e leitura de dados em tempo real (Measuring Blocks).
